Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Chris. Newport 29 747-1665 44.9 248-676 36.7 351-524 67.0 10.6 29.5 40.1 14.3 15.7 5.9 4.7 17.1 72.2 1.010 0.107
2 Frostburg St. 26 755-1763 42.8 166-528 31.4 320-498 64.3 14.0 26.6 40.6 16.0 14.0 7.7 5.0 19.8 76.8 0.992 -0.030
3 Mary Washington 27 722-1645 43.9 248-688 36.0 322-479 67.2 9.5 23.4 32.9 14.3 13.2 9.2 3.3 16.9 74.6 1.015 0.047
4 Marymount (Va.) 25 561-1349 41.6 147-463 31.7 330-527 62.6 11.5 23.1 34.6 11.8 17.5 7.7 3.7 16.8 64.0 0.908 -0.113
5 Penn St.-Harrisburg 25 651-1498 43.5 148-466 31.8 323-500 64.6 13.0 27.1 40.0 12.0 17.6 6.6 4.8 20.5 70.9 0.951 -0.035
6 Salisbury 27 721-1698 42.5 221-656 33.7 359-546 65.8 12.9 22.6 35.5 13.3 12.8 12.1 2.9 20.5 74.9 1.028 0.101
7 Southern Virginia 25 654-1467 44.6 131-418 31.3 318-485 65.6 11.0 29.3 40.3 14.3 17.0 5.6 2.6 17.9 70.3 0.944 -0.011
8 St. Mary's (Md.) 25 639-1417 45.1 142-379 37.5 312-510 61.2 10.4 23.3 33.7 12.2 17.7 7.9 2.6 18.2 69.3 0.933 -0.137
9 Wesley 26 676-1539 43.9 184-490 37.6 418-575 72.7 10.6 25.2 35.8 15.0 14.6 8.0 1.2 18.6 75.2 1.013 -0.021
10 York (Pa.) 29 802-1706 47.0 265-754 35.1 519-728 71.3 11.1 27.8 38.9 17.2 16.2 8.1 3.6 18.1 82.3 1.078 0.106
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Chris. Newport 29 692-1772 39.1 145-477 30.4 11.3 24.2 35.5 4.6 10.5 13.0 8.1 4.1 18.2 65.2 0.902 0.107
2 Frostburg St. 26 754-1672 45.1 165-507 32.5 12.7 28.6 41.3 -0.7 15.7 14.8 7.3 3.4 17.2 79.7 1.022 -0.030
3 Mary Washington 27 703-1521 46.2 183-519 35.3 10.3 27.5 37.8 -4.9 13.5 17.6 6.4 3.1 17.4 70.5 0.968 0.047
4 Marymount (Va.) 25 677-1433 47.2 160-405 39.5 9.8 24.2 33.9 0.7 14.9 15.0 9.7 2.8 18.4 72.3 1.021 -0.113
5 Penn St.-Harrisburg 25 622-1467 42.4 201-564 35.6 10.6 24.2 34.8 5.2 12.4 14.4 9.1 2.8 18.0 72.4 0.986 -0.035
6 Salisbury 27 605-1362 44.4 187-505 37.0 9.3 26.6 36.0 -0.4 12.3 20.4 6.4 2.9 18.3 67.8 0.927 0.101
7 Southern Virginia 25 642-1557 41.2 184-530 34.7 9.3 23.0 32.3 8.0 12.6 11.8 10.0 3.2 17.9 71.5 0.955 -0.011
8 St. Mary's (Md.) 25 719-1529 47.0 196-549 35.7 11.7 24.8 36.5 -2.8 15.3 14.8 9.7 4.2 17.8 79.6 1.070 -0.137
9 Wesley 26 706-1624 43.5 225-735 30.6 14.0 26.0 40.0 -4.2 16.9 15.4 6.8 3.5 20.2 76.5 1.034 -0.021
10 York (Pa.) 29 784-1837 42.7 222-679 32.7 12.0 23.8 35.9 3.0 13.8 15.4 8.8 2.8 21.2 74.0 0.972 0.106
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Chris. Newport 18 475-1063 44.7 169-442 38.2 207-319 64.9 11.2 29.4 40.7 15.0 14.6 6.1 4.8 17.7 73.7 1.034 0.146
2 Frostburg St. 18 507-1210 41.9 115-363 31.7 206-315 65.4 14.4 26.0 40.4 16.0 12.5 7.1 5.1 18.9 74.2 1.001 -0.012
3 Mary Washington 18 472-1097 43.0 157-454 34.6 216-321 67.3 10.2 23.4 33.6 13.9 13.4 9.9 3.2 16.3 73.2 1.000 0.057
4 Marymount (Va.) 18 407-941 43.3 105-314 33.4 238-390 61.0 11.2 23.2 34.4 11.9 17.3 7.7 3.9 16.1 64.3 0.929 -0.077
5 Penn St.-Harrisburg 18 450-1051 42.8 104-332 31.3 237-361 65.7 12.8 25.4 38.2 11.8 17.2 6.6 4.3 21.0 68.9 0.946 -0.079
6 Salisbury 18 481-1105 43.5 145-422 34.4 227-340 66.8 11.4 21.2 32.7 13.3 12.5 13.2 3.1 20.2 74.1 1.031 0.112
7 Southern Virginia 18 474-1022 46.4 80-276 29.0 223-346 64.5 10.3 26.7 37.0 13.7 16.7 5.6 1.8 18.1 69.5 0.955 -0.058
8 St. Mary's (Md.) 18 434-979 44.3 100-275 36.4 185-303 61.1 9.9 21.7 31.6 11.3 17.1 7.9 2.5 16.6 64.1 0.915 -0.152
9 Wesley 18 458-1072 42.7 107-313 34.2 269-377 71.4 11.2 24.3 35.5 14.6 14.3 8.6 1.4 17.7 71.8 0.981 -0.037
10 York (Pa.) 18 488-1017 48.0 152-447 34.0 331-451 73.4 10.5 26.3 36.8 16.8 16.1 7.4 3.0 17.7 81.1 1.087 0.091
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Chris. Newport 18 412-1087 37.9 89-299 29.8 11.6 24.6 36.2 4.5 10.2 13.2 7.6 4.4 17.8 64.0 0.888 0.146
2 Frostburg St. 18 497-1129 44.0 104-329 31.6 12.9 28.0 40.9 -0.6 14.8 14.2 6.6 3.7 16.6 76.1 1.013 -0.012
3 Mary Washington 18 459-1011 45.4 114-336 33.9 10.6 27.6 38.2 -4.6 12.9 17.9 6.9 2.9 17.1 68.3 0.944 0.057
4 Marymount (Va.) 18 476-1038 45.9 106-279 38.0 10.3 22.8 33.1 1.3 14.3 14.3 9.7 2.6 18.7 69.9 1.007 -0.077
5 Penn St.-Harrisburg 18 454-1034 43.9 139-408 34.1 10.9 23.7 34.6 3.6 12.2 14.0 9.0 3.1 18.2 73.6 1.026 -0.079
6 Salisbury 18 402-893 45.0 110-316 34.8 9.7 25.9 35.6 -2.9 12.2 21.2 6.3 3.1 17.4 66.7 0.919 0.112
7 Southern Virginia 18 481-1091 44.1 131-373 35.1 9.5 22.1 31.6 5.4 13.4 11.3 9.8 3.2 18.2 73.8 1.013 -0.058
8 St. Mary's (Md.) 18 503-1049 48.0 137-365 37.5 11.4 23.9 35.3 -3.8 15.7 14.7 9.3 3.8 16.1 74.9 1.068 -0.152
9 Wesley 18 477-1098 43.4 157-510 30.8 13.9 26.4 40.3 -4.8 18.2 16.1 6.6 4.2 19.6 73.9 1.018 -0.037
10 York (Pa.) 18 485-1127 43.0 147-423 34.8 12.3 22.6 34.9 1.9 14.4 14.8 8.4 2.3 20.8 73.4 0.995 0.091