2009-10 CAC Women's Basketball Standings
| GAL | Overall | ||||||
| W-L | PCT | GP | PF | PA | L10 | STRK | |
| Gallaudet | 14-12 | 0.538 | 26 | 1561 | 1482 | 5-5 | Lost 1 |
| HOOD | Overall | ||||||
| W-L | PCT | GP | PF | PA | L10 | STRK | |
| Hood | 4-19 | 0.174 | 23 | 1105 | 1519 | 1-9 | Lost 7 |
| MMU | Overall | ||||||
| W-L | PCT | GP | PF | PA | L10 | STRK | |
| Marymount (Va.) | 28-2 | 0.933 | 30 | 1944 | 1410 | 9-1 | Lost 1 |
| SAL | Overall | ||||||
| W-L | PCT | GP | PF | PA | L10 | STRK | |
| Salisbury | 9-15 | 0.375 | 24 | 1411 | 1526 | 4-6 | Lost 3 |
| SMC | Overall | ||||||
| W-L | PCT | GP | PF | PA | L10 | STRK | |
| St. Mary's (Md.) | 9-16 | 0.360 | 25 | 1544 | 1593 | 5-5 | Lost 2 |
| STE | Overall | ||||||
| W-L | PCT | GP | PF | PA | L10 | STRK | |
| Stevenson | 5-18 | 0.217 | 23 | 1144 | 1362 | 1-9 | Lost 8 |
| UMW | Overall | ||||||
| W-L | PCT | GP | PF | PA | L10 | STRK | |
| Mary Washington | 22-6 | 0.786 | 28 | 1767 | 1357 | 7-3 | Lost 1 |
| WES | Overall | ||||||
| W-L | PCT | GP | PF | PA | L10 | STRK | |
| Wesley | 17-11 | 0.607 | 28 | 1763 | 1662 | 6-4 | Lost 2 |
| YCP | Overall | ||||||
| W-L | PCT | GP | PF | PA | L10 | STRK | |
| York (Pa.) | 12-15 | 0.444 | 27 | 1648 | 1753 | 5-5 | Lost 1 |
* Regular season champion






