| Rk | Name |   | g | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs | avg | obp | slg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Abernethy | Chris. Newport | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | .417 | .467 | .500 |
| 1 | N Apai | Chris. Newport | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | .200 | .333 | .400 |
| 1 | C Bird | Mary Washington | 4 | 11 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | .091 | .167 | .091 |
| 1 | N Carmichael | Chris. Newport | 4 | 11 | 5 | 7 | 1 | - | - | 0 | - | 3 | 4 | - | .636 | .636 | .727 |
| 1 | M Gilbert | Mary Washington | 4 | 10 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | .100 | .182 | .100 |
| 1 | B Greaver | Chris. Newport | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | .300 | .462 | .700 |
| 1 | K Hasty | Chris. Newport | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | .182 | .400 | .545 |
| 1 | C Helmer | Chris. Newport | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | - | - | 0 | 1 | 2 | - | - | .214 | .267 | .286 |
| 1 | K Hess | Chris. Newport | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1 | M Hool | Chris. Newport | 4 | 12 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | .250 | .308 | .250 |
| 1 | C Jacoby | Salisbury | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | - | .222 | .222 | .333 |
| 1 | M Lednum | Salisbury | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 4 | - | - | .083 | .083 | .167 |
| 1 | N Lloyd | Mary Washington | 4 | 11 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | .091 | .091 | .091 |
| 1 | A Mace | Salisbury | 4 | 13 | 3 | 5 | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | .385 | .429 | .846 |
| 1 | L Meyers | Salisbury | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | .154 | .154 | .231 |
| 1 | M Mrowka | Mary Washington | 4 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | .000 | .091 | .000 |
| 1 | N Paoli | Salisbury | 4 | 12 | 4 | 4 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | .333 | .385 | .833 |
| 1 | S Proctor | Chris. Newport | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | .333 | .385 | .750 |
| 1 | B Roberts | Chris. Newport | 4 | 13 | 2 | 3 | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | .231 | .250 | .692 |
| 1 | E Schieda | Mary Washington | 4 | 12 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | - | 5 | - | - | .250 | .250 | .250 |
| 1 | H Steele | Mary Washington | 4 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | .143 | .143 | .143 |
| 1 | L Windsor | Salisbury | 4 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | - | .231 | .286 | .231 |
| 23 | B Childress | Chris. Newport | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | .000 | .000 | .000 |
| 23 | F Cuttitta | Salisbury | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | .200 | .200 | .200 |
| 23 | S Drew | Chris. Newport | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | G Drury | Mary Washington | 3 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | .167 | .167 | .167 |
| 23 | S Duplissey | Salisbury | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 23 | C Galbraith | Salisbury | 3 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | .286 | .375 | .286 |
| 23 | L Gibson | Mary Washington | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | .000 | .400 | .000 |
| 23 | B Laychak | Mary Washington | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | .000 | .143 | .000 |
| 23 | R Lloyd | Mary Washington | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | .000 | .000 | .000 |
| 23 | K Nashold | Salisbury | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | .000 | .000 | .000 |
| 23 | E Stockman | Salisbury | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | .000 | .000 | .000 |
| 23 | B Ward | Mary Washington | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | .000 | .000 | .000 |
| 35 | M Brickner | Chris. Newport | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | M Lemon | Salisbury | 2 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | .000 | .000 | .000 |
| 35 | K Mann | Mary Washington | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | .000 | .000 | .000 |
| 35 | B Morefield | Chris. Newport | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 35 | B Palmer-Scott | Chris. Newport | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | M Reed | Salisbury | 2 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | .500 | .500 | .500 |
| 41 | E Dickson | Mary Washington | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | .000 | .000 | .000 |
| 41 | K Presbitero | Mary Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | .000 | .000 | .000 |
| 41 | T Scott | Salisbury | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | E Stockman | Salisbury | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 2.000 |






