| Rk | Name |   | app | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | era | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Ringley | Hood | 12 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 64.2 | 68 | 53 | 36 | 39 | 31 | 3.36 | 11 | 3.90 | 1.65 |
| 2 | J Barranco | Wesley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | 11 | 13 | 8 | 13 | 2 | 2.63 | 1 | 10.50 | 4.50 |
| 2 | T Hendricks | Wesley | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 40.1 | 114 | 101 | 80 | 36 | 15 | 2.60 | 1 | 13.88 | 3.72 |
| 2 | B Therres | York (Pa.) | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 43.2 | 47 | 22 | 14 | 12 | 19 | 3.05 | 3 | 2.24 | 1.35 |
| 2 | C Walsh | Wesley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 6.46 | - | 16.15 | 3.92 |
| 6 | C Bock | York (Pa.) | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34.2 | 31 | 12 | 8 | 10 | 10 | 2.02 | - | 1.62 | 1.18 |
| 7 | Brittingham | Salisbury | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 12 | 3 | 3 | 7 | 72 | 12.60 | - | 0.53 | .47 |
| 7 | J Roper | Stevenson | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 45.2 | 60 | 36 | 32 | 14 | 21 | 3.22 | 7 | 4.91 | 1.62 |
| 9 | N Black | Mary Washington | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26.2 | 27 | 13 | 12 | 7 | 23 | 6.04 | 3 | 3.15 | 1.27 |
| 9 | Leary | Salisbury | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 36.0 | 19 | 7 | 4 | 4 | 55 | 10.69 | 1 | 0.78 | .64 |
| 9 | M Magee | Frostburg St. | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30.0 | 22 | 5 | 1 | 6 | 18 | 4.20 | - | 0.23 | .93 |
| 9 | J Rutherford | Hood | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 11.0 | 27 | 14 | 13 | 1 | 7 | 4.45 | 2 | 8.27 | 2.55 |
| 13 | D Cunetta | Mary Washington | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17.0 | 17 | 13 | 8 | 10 | 16 | 6.59 | - | 3.29 | 1.59 |
| 14 | L Scrivener | Frostburg St. | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 22 | 13 | 6 | 2 | 1 | .44 | - | 2.63 | 1.50 |
| 14 | M Sumwalt | Stevenson | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 6.2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2.10 | 1 | 6.30 | 2.10 |
| 16 | Larson | Salisbury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.00 | - | 3.50 | 2.00 |
| 16 | J Sweat | Mary Washington | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 8.2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | .81 | 1 | 1.62 | 1.62 |







